扫描精度: 多达 0.045 mm
单个扫描: 0.24 mm
单个扫描范围:209*160 mm—310*240 mm
输出格式: OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF
Einscan Pro HD 专业手持式 3D 扫描仪
特点:
[1]. 体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系;每100cm精度降低0.3mm。
[2]. 当扫描表面具有丰富几何特征的物体时选择此对齐方式。
[3]. 混合对齐意味着标记对齐和特征对齐可以自动切换。
参数:
型号 | Einscan Pro HD | |||
扫描模式 | 手持式 HD 扫描 | 手持式快速扫描 | 固定扫描带转盘 | 固定扫描不带转盘 |
扫描精度 | 多达 0.045 mm | 多达 0.1 mm | 0.04 mm(单次射击精度) | 0.04 mm(单次射击精度) |
体积精度* | 0.3 mm/m (标记对齐) | 0.3 mm/m (标记对齐) | / | / |
扫描速度 | 10 frames/s; 3,000,000 points/s | 30 frames/s; 1,500,000 points/s | 单次扫描<0.5s | 单次扫描<0.5s |
点距 | 0.2 mm-3 mm | 0.25 mm-3 mm | 0.24 mm | 0.24 mm |
单个扫描范围 | 209*160 mm——310*240 mm | |||
焦深 | ±100 mm | |||
工作距离 | 510 mm | |||
光源 | LED | |||
对齐方式 | 标记对齐 特征对齐 混合对齐 | 标记对齐, 纹理对齐 特征对齐 混合对齐 | 转盘编码目标、特征、标记、手动对齐 | 标记、特征、 手动对齐 |
纹理扫描 | 是 (附加组件: 彩色包) | 是 (附加组件: 彩色包) | 是 (附加组件: 彩色包) | 是 (附加组件: 彩色包) |
室外操作 | 设置遮蔽物或遮盖物以避免阳光直射 | |||
特殊扫描对象 | 对于透明、高反射或一些深色物体,请在扫描前喷涂粉末 | |||
软件 | ExScan Pro, Solid Edge SHINING 3D Edition | |||
输出格式 | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
扫描仪机身重量 | 1.13kg (包括 USB3.0 接口线) | |||
支持操作系统 | Win10,(64bit) | |||
推荐配置 | 显卡: NVIDIA GTX1080 更高; 视频内存: >4G, 处理器: I7-8700, 内存: 64G; 接口: 高速 USB 3.0 | |||
配置要求 | 显卡: Quadro card P1000 以上或者NVIDIA GTX660更高; 处理器: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; 接口: 高速 USB 3.0; 内存: 8G |
配件详情:
公司工厂
包装和运输
客户反馈和我们的服务
设备展示
与客户合影
我们的合格证书
联系人: Candy Guan, Max
电话: 008618396850306
Whatsapp:008613170811607, 008618396850306
地址: 中国山东省济南市高新区金星龙盛大厦402